Denominación | Monto en millones de pesos | Fecha | Títulos emitidos | Rol de Banco Comafi |
---|---|---|---|---|
ON TARJETA NARANJA XLVI | 4.000 millones de pesos | feb-2021 | Obligaciones Negociables en pesos a Tasa Variable | Co-Colocador |
ON TARJETA NARANJA XLVIII | 5.001 millones de pesos | abr-2021 | Obligaciones Negociables en pesos a Tasa Variable | Co-Colocador |
ON SAVANT PHARM VII | 150 millones de pesos y 3.487.368 UVA (equivalente a 262 millones de pesos) | may-2021 | Obligaciones Negociables en pesos a Tasa Variable y en UVAs | Co-Colocador |
ON BACS CLASE 6 | 1.250 millones de pesos | may-2021 | Obligaciones Negociables en pesos a Tasa Variable | Co-Colocador |
ON NEWSAN SA 9 | 1.955 millones de pesos | ago-2021 | Obligaciones Negociables en pesos a Tasa Variable | Co-Colocador |
ON SAN MIGUEL VI (Bono verde) | US$ 50 millones | sep-2021 | Obligaciones Negociables en pesos a Tasa Variable | Co-Colocador |
ON ROMBO CIA FINANCIERA 52 y 53 | 1.500 millones de pesos | oct-2021 | Obligaciones Negociables en pesos a Tasa Variable | Co-Colocador |
ON TARJETA NARANJA XLIX (II) y L | 4.476 millones de pesos | nov-2021 | Obligaciones Negociables en pesos a Tasa Variable | Co-Colocador |
ON NEWSAN SA 10 | 1.899 millones de pesos | dic-2021 | Obligaciones Negociables en pesos a Tasa Variable | Co-Colocador |
Denominación | Monto | Fecha | Títulos emitidos | Rol de Banco Comafi |
---|---|---|---|---|
ON PYME CNV GARANTIZADA DESDELSUR S.A. CLASE I | US$ 3,65 millones | dic-2021 | Obligaciones Negociables Dollar Linked a Tasa Fija | Organizador, Garante y Colocador |
ON PYME CNV GARANTIZADA DESDELSUR S.A. CLASE II | US$ 1,85 millones | abr-2021 | Obligaciones Negociables Dollar Linked a Tasa Fija | Organizador, Garante y Colocador |
ON PYME CNV GARANTIZADA DIRANSA SRL I | 100 millones de pesos | jun-2021 | Obligaciones Negociables en pesos a Tasa Variable | Co-organizador Co-colocador, Co-garante |
ON PYME CNV GARANTIZADA ARGENSUN SA CLASE I | US$ 2,1 millones | jun-2021 | Obligaciones Negociables Dollar Linked a Tasa Fija | Organizador, Garante y Colocador |
ON PYME CNV GARANTIZADA XEITOSIÑO SA I | US$ 2,68 millones | sep-2021 | Obligaciones Negociables Dollar Linked a Tasa Fija | Organizador, Co-colocador y Garante |
ON PYME CNV GARANTIZADA COMPAÑÍA INVERSORA INDUSTRIAL SA (CIISA BUDEGUER) I y II | 51 millones de pesos y US$ 4,5 millones | oct-2021 | Obligaciones Negociables en Pesos a Tasa Variable y Dollar Linked a Tasa Fija | Organizador, Co-colocador y Co-garante |
ON PYME GARANTIZADA AGRICOLA DEL NOROESTE SRL I y II | 39,3 millones de pesos y US$ 0.6 millones | oct-2021 | Obligaciones Negociables en Pesos a Tasa Variable y Dollar Linked a Tasa Fija | Organizador, Garante y Colocador |
Denominación | Monto | Fecha | Títulos emitidos | Tipo de Bienes Fideicomitidos | Rol de Banco Comafi |
---|---|---|---|---|---|
FIDEICOMISO F CORDIAL CF 24 | 550 millones de pesos | may-2021 | Valores de Deuda Fiduciaria | Préstamos personales | Co-Colocador |
FIDEICOMISO COMAFI LEASING PYMES XV | 1.000 millones de pesos | jun-2021 | Valores de Deuda Fiduciaria | Contratos de Leasing corporativos y Pymes | Fiduciante, Administrador, Co-Colocador |
FIDEICOMISO F CORDIAL CF 25 | 584 millones de pesos | sep-2021 | Valores de Deuda Fiduciaria | Préstamos personales | Co-Colocador |
Denominación | Monto | Fecha | Títulos emitidos | Rol de Banco Comafi |
---|---|---|---|---|
BONOS PROVINCIA DE RIO NEGRO | 1.549 millones de pesos | jul-2021 | Títulos públicos en Pesos a Tasa Variable | Co-Colocador |
LETRAS TESORO PROVINCIA DE RIO NEGRO | 1.200 millones de pesos | dic-2021 | Letra de la Tesorería de la Provincia en Pesos a Tasa Variable | Fiduciante, Administrador, Co-Colocador |
Encontrá las mejores alternativas de inversión para tu empresa!
Call Center de Banca Empresas: 0810-122-6622 de lunes a viernes de 9 a 18hs.