SUBYACENTE | EMISIÓN | CANCELACIÓN | DIVIDENDO | CUPÓN | |
---|---|---|---|---|---|
EQUITIES | USD 0,01 por cada Cedear | USD 0,03 por Cedear | Igual o Mayor a USD 80.000.- 6% más IVA. | - | |
Igual o Mayor a USD 20.000. y Menor a USD 80.000.- 7% más IVA. | |||||
Menor a USD 20.000.- 8% más IVA. | |||||
CORPORATES | |||||
De 0 a 2 años de duración | USD 0,0037 por cada CEDEAR | Sin comisión | - | USD 50 | |
De 2 a 4 años de duración | USD 0,0040 por cada CEDEAR | ||||
De 4 a 6 años de duración | USD 0,0043 por cada CEDEAR | ||||
De 6 a 7 años de duración | USD 0,0046 por cada CEDEAR | ||||
De 7 años en adelante | USD 0,0049 por cada CEDEAR |
Comisión mínima: La comisión mínima a aplicar por cada operación de emisión/cancelación de CEDEAR será de USD 10.
Los impuestos no están incluidos. Para mayor información, el detalle de las comisiones se encuentra en cada prospecto, publicado en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores.
Copyright Banco Comafi. Todos los derechos reservados. Prohibida la duplicación, distribución o almacenamiento en cualquier medio.