A partir del próximo 6 de Junio se encontrarán a disposición del mercado 12 nuevos programas de Cedears de acciones y ADRS
# | Nombre de la Compañía Emisora | Identificación de Mercado | #SIN SUBYACENTE | Instrumento Valor Subyacente | Código Caja de Valores CEDEAR | #SIN CEDEAR | Relación Cedear/acción o ADR | Cantidad máxima a ser emitida en CEDEARs |
1 | Twilio Inc | TWLO | US90138F1021 | Acción Ordinaria | 8561 | ARBCOM4603T4 | 36:1 | 4.000.000,00 |
2 | Coinbase Global Inc | COIN | US19260Q1076 | Acción Ordinaria | 8562 | ARBCOM4603U2 | 27:1 | 4.000.000,00 |
3 | S&P Global Inc | SPGI | US78409V1044 | Acción Ordinaria | 8563 | ARBCOM4603V0 | 45:1 | 4.000.000,00 |
4 | American Airlines Group Inc | AAL | US02376R1023 | Acción Ordinaria | 8564 | ARBCOM4603W8 | 2:1 | 4.000.000,00 |
5 | Lam Research Corp | LRCX | US5128071082 | Acción Ordinaria | 8565 | ARBCOM4603X6 | 56:1 | 4.000.000,00 |
6 | Electronic Arts Inc | EA | US2855121099 | Acción Ordinaria | 8566 | ARBCOM4603Y4 | 14:1 | 4.000.000,00 |
7 | XP Inc | XP | KYG982391099 | Acción Ordinaria | 8567 | ARBCOM4603Z1 | 4:1 | 4.000.000,00 |
8 | General Motors Co | GM | US37045V1008 | Acción Ordinaria | 8568 | ARBCOM460408 | 6:1 | 4.000.000,00 |
9 | DOW Inc | DOW | US2605571031 | Acción Ordinaria | 8569 | ARBCOM460416 | 6:1 | 4.000.000,00 |
10 | Embotelladora Andina S.A. | AKO.B | US29081P3038 | ADR | 8558 | ARBCOM4603Q0 | 1:1 | 4.000.000,00 |
11 | NIO Inc. | NIO | US62914V1061 | ADR | 8559 | ARBCOM4603R8 | 4:1 | 30.000.000,00 |
12 | Sea Ltd. | SE | US81141R1005 | ADR | 8560 | ARBCOM4603S6 | 32:1 | 20.000.000,00 |
Mirá el detalle acá: Prospecto 9 Cedears de Acciones - 20-05-2022
Mirá el detalle acá: Prospecto 3 Cedears de ADRs - 20-05-2022
Copyright Banco Comafi. Todos los derechos reservados. Prohibida la duplicación, distribución o almacenamiento en cualquier medio.